Spielplan C-Junioren SpG Hauteroda
1. Kreisklasse Staffel I 2013 / 2014
Kompletter Spielplan im DFBnet hier!
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung |
Ergebnis | |||
1 | Mi | 11.09.2013 | 18:00 | SpG Hauteroda | - | SpG Nordhausen II | 0:1 |
2 | Sa | 08.09.2013 | 10:00 | SpG Hauteroda | - | VfB Artern II | 14:0 |
3 | So | 15.09.2013 | 10:00 | BSV Eintracht Sondershausen | - | SpG Hauteroda | 10:0 |
4 | So | 22.09.2013 | SpG Hauteroda spielfrei | ||||
P1 | Di | 24.09.2013 | 17:00 | SpG Hauteroda | - | VfB Artern II | 4:0 |
5 | Sa | 28.09.2013 | 10:00 | SV BW 91 Bad Frankenhausen | - | SpG Hauteroda | 3:0 |
6 | So | 06.10.2013 | 10:00 | SpG Hauteroda | - | VfL 1888 Ebeleben | 0:1 |
7 | So | 13.10.2013 | 11:00 | SpG Greußen | - | SpG Hauteroda | 2:1 |
8 | So | 22.03.2014 | 10:30 | SpG Nordhausen II | - | SpG Hauteroda | 6:2 |
9 | Sa | 03.11.2013 | 11:30 | VfB Artern II | - | SpG Hauteroda | 0:6 |
10 | Sa | 09.11.2013 | 10:00 | SpG Hauteroda | - | BSV Eintracht Sondershausen | 2:3 |
P2 | Sa | 16.11.2013 | SpG Hauteroda |
- | SpG Greußen | 0:6 | |
11 | Sa | 29.03.2014 | SpG Hauteroda spielfrei | ||||
12 | So | 06.04.2014 | 10:00 | SpG Hauteroda | - | SV BW 91 Bad Frankenhausen | 4:0 |
13 | Sa | 13.04.2013 | 11:00 | VfL 1888 Ebeleben | - | SpG Hauteroda | 3:4 |
P3 | Sa | 19.04.2014 | - | ||||
14 | So | 11.05.2014 | 10:00 | SpG Hauteroda | - | SpG Greußen | 1:2 |
ME1 | Sa | 17.05.2014 | 10:00 | SpG Werther | - | SpG Hauteroda |
2:9 |
ME2 | So | 08.06.2014 | 10:00 | SpG Hauteroda |
- | SpG Werther |